04:00:0002-28 周六第26轮
莱万特主
阿拉维斯客
0 - 0未开赛
西甲的数据内容将在此呈现,通过趋势说明展示真实赛季路径。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 1 | 4 | 42 | 0 | |
| 2 | 25 | 19 | 3 | 3 | 33 | 0 | |
| 3 | 25 | 16 | 3 | 6 | 20 | 0 | |
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | 19 | 0 | |
| 5 | 25 | 11 | 9 | 5 | 10 | 0 | |
| 6 | 25 | 9 | 10 | 6 | 7 | 0 | |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | -6 | 0 | |
| 8 | 25 | 10 | 4 | 11 | -6 | 0 | |
| 9 | 25 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
| 10 | 25 | 8 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 11 | 25 | 7 | 9 | 9 | -14 | 0 | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 13 | 25 | 8 | 5 | 12 | -9 | 0 | |
| 14 | 25 | 7 | 6 | 12 | -9 | 0 | |
| 15 | 24 | 6 | 8 | 10 | -9 | 0 | |
| 16 | 25 | 6 | 8 | 11 | -13 | 0 | |
| 17 | 25 | 5 | 10 | 10 | -5 | 0 | |
| 18 | 25 | 6 | 6 | 13 | -12 | 0 | |
| 19 | 25 | 4 | 6 | 15 | -18 | 0 | |
| 20 | 24 | 3 | 8 | 13 | -23 | 0 |
详细解读常见功能与操作,让使用更顺畅。