22:30:0001-11 周日第16轮
门兴格拉德巴赫主
奥格斯堡客
4 - 0完赛
德甲的数据内容将在此呈现,通过趋势说明展示真实赛季路径。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 44 | 0 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 14 | 0 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 0 | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 0 | |
| 10 | 16 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 0 | |
| 12 | 门兴 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 0 |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 0 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 0 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 0 | |
| 17 | 16 | 3 | 3 | 10 | -21 | 0 | |
| 18 | 16 | 1 | 6 | 9 | -13 | 0 |
详细解读常见功能与操作,让使用更顺畅。